本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.1465 | 1.1227 | 1.4380 | 1.4085 | 
| 1.1385 | 1.1210 | 1.4350 | 1.4049 | 
| 1.1336 | 1.1195 | 1.4280 | 1.4033 | 
| 1.1320 | 1.1160 | 1.4198 | 1.4000 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 110.40 | 107.60 | 0.9792 | 0.9630 | 
| 110.00 | 107.50 | 0.9740 | 0.9600 | 
| 109.90 | 107.00 | 0.9700 | 0.9546 | 
| 108.65 | 106.50 | 0.9695 | 0.9513 | 
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 0.7805 | 0.7616 | 1.3150 | 1.2780 | 
| 0.7800 | 0.7579 | 1.3025 | 1.2730 | 
| 0.7770 | 0.7523 | 1.3018 | 1.2706 | 
| 0.7737 | 0.7504 | 1.2990 | 1.2700 | 
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 96.00 | 93.99 | 1264.10 | 1223.70 | 
| 95.81 | 93.65 | 1263.00 | 1222.60 | 
| 95.50 | 93.60 | 1258.00 | 1216.00 | 
| 95.26 | 93.50 | 1241.80 | 1213.00 | 
??轴支撑阻力位请点击这里