本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1157 | 1.1061 | 1.4363 | 1.4266 |
| 1.1213 | 1.1021 | 1.4425 | 1.4231 |
| 1.1253 | 1.0965 | 1.4460 | 1.4169 |
| 1.1308 | 1.0908 | 1.4512 | 1.4121 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 114.03 | 113.54 | 0.9896 | 0.9831 |
| 114.26 | 113.28 | 0.9921 | 0.9791 |
| 114.52 | 113.05 | 0.9961 | 0.9766 |
| 114.94 | 112.53 | 1.0024 | 0.9700 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7573 | 0.7470 | 1.3307 | 1.3209 |
| 0.7634 | 0.7428 | 1.3356 | 1.3160 |
| 0.7676 | 0.7367 | 1.3405 | 1.3111 |
| 0.7831 | 0.7274 | 1.3449 | 1.3069 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 96.63 | 96.30 | 1254.50 | 1222.40 |
| 96.73 | 96.07 | 1273.80 | 1209.60 |
| 96.96 | 95.97 | 1286.60 | 1190.30 |
| 97.76 | 95.27 | 1293.25 | 1174.60 |
??轴支撑阻力位请点击这里