本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1290 | 1.1230 | 1.4531 | 1.4416 |
| 1.1314 | 1.1194 | 1.4581 | 1.4351 |
| 1.1350 | 1.1170 | 1.4646 | 1.4301 |
| 1.1437 | 1.1104 | 1.4748 | 1.4251 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 111.76 | 110.73 | 0.9780 | 0.9727 |
| 112.33 | 110.27 | 0.9810 | 0.9704 |
| 112.79 | 109.70 | 0.9833 | 0.9674 |
| 113.13 | 109.12 | 0.9871 | 0.9639 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7730 | 0.7693 | 1.2711 | 1.2648 |
| 0.7748 | 0.7674 | 1.2744 | 1.2618 |
| 0.7767 | 0.7656 | 1.2774 | 1.2585 |
| 0.7830 | 0.7597 | 1.2819 | 1.2547 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 94.99 | 94.58 | 1243.10 | 1230.80 |
| 95.23 | 94.41 | 1248.70 | 1224.10 |
| 95.40 | 94.17 | 1255.40 | 1218.50 |
| 96.10 | 93.88 | 1262.53 | 1196.33 |
??轴支撑阻力位请点击这里