据国家外汇管理局网站最新公布数据显示,2016年一季度,我国经常账户顺差3138亿元人民币,资本和金融账户(含当季净误差与遗漏,下同)逆差3138亿元人民币,其中,非储备性质的金融账户逆差11179亿元人民币,储备资产减少8048亿元人民币。
按美元计价,2016年一季度,我国经常账户顺差481亿美元,其中,货物贸易顺差1049亿美元,服务贸易逆差570亿美元,初次收入顺差19亿美元,二次收入逆差17亿美元。资本和金融账户逆差481亿美元,其中,资本账户逆差1亿美元,非储备性质的金融账户逆差1712亿美元,储备资产减少1233亿美元。
中国国际收支平衡表(初步数)
                                                 单位:亿美元
| 项 目 | 行次 | 2016年一季度 | 
| 1. 经常账户 | 1 | 481 | 
| 贷方 | 2 | 5,489 | 
| 借方 | 3 | -5,009 | 
| 1.A 货物和服务 | 4 | 478 | 
| 贷方 | 5 | 4,918 | 
| 借方 | 6 | -4,439 | 
| 1.A.a 货物 | 7 | 1,049 | 
| 贷方 | 8 | 4,264 | 
| 借方 | 9 | -3,215 | 
| 1.A.b 服务 | 10 | -570 | 
| 贷方 | 11 | 654 | 
| 借方 | 12 | -1,224 | 
| 1.A.b.1 加工服务 | 13 | 43 | 
| 贷方 | 14 | 44 | 
| 借方 | 15 | 0 | 
| 1.A.b.2 维护和维修服务 | 16 | 11 | 
| 贷方 | 17 | 14 | 
| 借方 | 18 | -4 | 
| 1.A.b.3 运输 | 19 | -78 | 
| 贷方 | 20 | 80 | 
| 借方 | 21 | -158 | 
| 1.A.b.4 旅行 | 22 | -547 | 
| 贷方 | 23 | 254 | 
| 借方 | 24 | -802 | 
| 1.A.b.5 建设 | 25 | 8 | 
| 贷方 | 26 | 31 | 
| 借方 | 27 | -23 | 
| 1.A.b.6 保险和养老金服务 | 28 | -25 | 
| 贷方 | 29 | 8 | 
| 借方 | 30 | -33 | 
| 1.A.b.7 金融服务 | 31 | 2 | 
| 贷方 | 32 | 7 | 
| 借方 | 33 | -5 | 
| 1.A.b.8 知识产权使用费 | 34 | -49 | 
| 贷方 | 35 | 
      
      
      
    
  
  
   |