NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。人民币NDF市场的主要参与者是欧美等地的大银行和投资机构,他们的客户主要是在中国有大量人民币收入的跨国公司,也包括总部设在香港的中国内地企业。
| 人民币NDF | 买入价 | 卖出价 | 
| 一周 | 6.5250 | 6.5320 | 
| 一月 | 6.5350 | 6.5400 | 
| 二月 | 6.5495 | 6.5555 | 
| 三月 | 6.5644 | 6.5707 | 
| 六月 | 6.6073 | 6.6148 | 
| 九月 | 6.6575 | 6.6625 | 
| 一年 | 6.6925 | 6.7225 | 
| 两年 | 6.8865 | 6.9265 | 
| 三年 | 7.0590 | 7.0690 | 
| 四年 | 7.1500 | 7.2200 | 
| 五年 | 7.1280 | 7.3280 | 
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml