NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。人民币NDF市场的主要参与者是欧美等地的大银行和投资机构,他们的客户主要是在中国有大量人民币收入的跨国公司,也包括总部设在香港的中国内地企业。
| 人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
| 一周 | 6.5417 | 6.5522 |
| 一月 | 6.5575 | 6.5655 |
| 二月 | 6.5727 | 6.5832 |
| 三月 | 6.5897 | 6.6002 |
| 六月 | 6.6370 | 6.6500 |
| 九月 | 6.6900 | 6.6950 |
| 一年 | 6.7250 | 6.7530 |
| 两年 | 6.9395 | 6.9695 |
| 三年 | 7.0800 | 7.0801 |
| 四年 | 7.1800 | 7.1801 |
| 五年 | 7.2369 | 7.2431 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml