本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.1380 | 1.1125 | 1.4720 | 1.4470 | 
| 1.1350 | 1.1100 | 1.4700 | 1.4437 | 
| 1.1315 | 1.1052 | 1.4695 | 1.4425 | 
| 1.1250 | 1.1000 | 1.4670 | 1.4400 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 112.00 | 109.00 | 0.9982 | 0.9850 | 
| 111.90 | 108.60 | 0.9950 | 0.9790 | 
| 111.00 | 108.10 | 0.9940 | 0.9745 | 
| 110.65 | 107.15 | 0.9930 | 0.9700 | 
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 0.7395 | 0.7135 | 1.3304 | 1.3000 | 
| 0.7370 | 0.7120 | 1.3230 | 1.2886 | 
| 0.7320 | 0.7100 | 1.3200 | 1.2830 | 
| 0.7265 | 0.7065 | 1.3193 | 1.2760 | 
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 96.56 | 94.95 | 1283.00 | 1220.00 | 
| 96.45 | 94.50 | 1262.00 | 1212.00 | 
| 95.99 | 94.20 | 1256.00 | 1205.00 | 
| 95.80 | 94.00 | 1241.00 | 1200.00 | 
??轴支撑阻力位请点击这里