本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1350 | 1.1090 | 1.4800 | 1.4585 |
| 1.1315 | 1.1052 | 1.4775 | 1.4500 |
| 1.1250 | 1.1000 | 1.4750 | 1.4470 |
| 1.1205 | 1.0980 | 1.4745 | 1.4437 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 112.00 | 109.40 | 1.0020 | 0.9870 |
| 111.90 | 109.00 | 1.0000 | 0.9850 |
| 111.00 | 108.60 | 0.9982 | 0.9790 |
| 110.65 | 108.10 | 0.9960 | 0.9745 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7395 | 0.7135 | 1.3230 | 1.2900 |
| 0.7370 | 0.7120 | 1.3200 | 1.2886 |
| 0.7320 | 0.7100 | 1.3193 | 1.2830 |
| 0.7270 | 0.7065 | 1.3140 | 1.2760 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 96.56 | 95.05 | 1256.00 | 1195.00 |
| 96.45 | 94.95 | 1241.00 | 1190.50 |
| 96.30 | 94.50 | 1235.80 | 1181.00 |
| 96.05 | 94.20 | 1225.00 | 1175.00 |
??轴支撑阻力位请点击这里