本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1706 | 1.1254 | 1.4705 | 1.4350 |
| 1.1489 | 1.1114 | 1.4665 | 1.4251 |
| 1.1400 | 1.1072 | 1.4576 | 1.4154 |
| 1.1374 | 1.0974 | 1.4502 | 1.4033 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 114.54 | 110.60 | 0.9914 | 0.9650 |
| 114.00 | 110.00 | 0.9851 | 0.9600 |
| 113.50 | 108.00 | 0.9793 | 0.9510 |
| 112.00 | 107.00 | 0.9750 | 0.9476 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.8072 | 0.7538 | 1.3500 | 1.2974 |
| 0.7848 | 0.7500 | 1.3446 | 1.2828 |
| 0.7700 | 0.7414 | 1.3325 | 1.2700 |
| 0.7650 | 0.7338 | 1.3131 | 1.2571 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 98.06 | 94.52 | 1346.05 | 1247.00 |
| 97.52 | 93.82 | 1306.00 | 1225.00 |
| 96.58 | 93.13 | 1283.00 | 1200.00 |
| 95.60 | 92.67 | 1270.00 | 1180.00 |
??轴支撑阻力位请点击这里