本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1319 | 1.1239 | 1.4513 | 1.4411 |
| 1.1367 | 1.1207 | 1.4564 | 1.4360 |
| 1.1399 | 1.1159 | 1.4615 | 1.4309 |
| 1.1453 | 1.1044 | 1.4649 | 1.4266 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 111.89 | 110.97 | 0.9721 | 0.9657 |
| 112.28 | 110.44 | 0.9750 | 0.9622 |
| 112.81 | 110.05 | 0.9785 | 0.9593 |
| 113.37 | 109.42 | 0.9865 | 0.9538 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7655 | 0.7568 | 1.3053 | 1.2934 |
| 0.7710 | 0.7536 | 1.3106 | 1.2868 |
| 0.7742 | 0.7481 | 1.3172 | 1.2815 |
| 0.7814 | 0.7445 | 1.3245 | 1.2758 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 95.12 | 95.02 | 1265.33 | 1246.13 |
| 95.17 | 94.97 | 1275.67 | 1237.27 |
| 95.22 | 94.92 | 1284.53 | 1226.93 |
| 95.35 | 94.89 | 1292.73 | 1219.85 |
??轴支撑阻力位请点击这里