本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1317 | 1.1247 | 1.4341 | 1.4151 |
| 1.1345 | 1.1205 | 1.4418 | 1.4038 |
| 1.1387 | 1.1177 | 1.4531 | 1.3961 |
| 1.1455 | 1.0999 | 1.4588 | 1.3849 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 106.84 | 105.68 | 0.9670 | 0.9620 |
| 107.46 | 105.14 | 0.9699 | 0.9599 |
| 108.00 | 104.52 | 0.9720 | 0.9570 |
| 108.31 | 104.00 | 0.9754 | 0.9514 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7411 | 0.7360 | 1.2866 | 1.2778 |
| 0.7435 | 0.7333 | 1.2896 | 1.2720 |
| 0.7462 | 0.7309 | 1.2954 | 1.2690 |
| 0.7531 | 0.7254 | 1.3000 | 1.2579 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 94.74 | 94.21 | 1289.57 | 1275.07 |
| 95.05 | 93.99 | 1295.53 | 1266.53 |
| 95.27 | 93.68 | 1304.07 | 1260.57 |
| 96.00 | 92.52 | 1330.26 | 1247.26 |
??轴支撑阻力位请点击这里