本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1306 | 1.1199 | 1.4248 | 1.4125 |
| 1.1355 | 1.1141 | 1.4293 | 1.4047 |
| 1.1413 | 1.1092 | 1.4371 | 1.4002 |
| 1.1455 | 1.1052 | 1.4418 | 1.3983 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 106.42 | 105.53 | 0.9653 | 0.9580 |
| 106.85 | 105.07 | 0.9694 | 0.9548 |
| 107.31 | 104.64 | 0.9726 | 0.9507 |
| 108.00 | 104.00 | 0.9754 | 0.9460 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7455 | 0.7345 | 1.2960 | 1.2841 |
| 0.7504 | 0.7284 | 1.3011 | 1.2773 |
| 0.7565 | 0.7235 | 1.3079 | 1.2722 |
| 0.7600 | 0.7200 | 1.3140 | 1.2680 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 95.07 | 94.33 | 1299.29 | 1280.98 |
| 95.48 | 94.00 | 1306.98 | 1270.36 |
| 95.81 | 93.59 | 1317.60 | 1262.67 |
| 96.52 | 93.00 | 1330.26 | 1247.26 |
??轴支撑阻力位请点击这里