本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.1271 | 1.1221 | 1.4436 | 1.4330 | 
| 1.1303 | 1.1203 | 1.4506 | 1.4294 | 
| 1.1321 | 1.1171 | 1.4542 | 1.4224 | 
| 1.1453 | 1.1044 | 1.4609 | 1.4170 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 112.19 | 111.45 | 0.9726 | 0.9671 | 
| 112.45 | 110.97 | 0.9754 | 0.9644 | 
| 112.93 | 110.71 | 0.9781 | 0.9616 | 
| 113.37 | 110.14 | 0.9865 | 0.9538 | 
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 0.7613 | 0.7555 | 1.3134 | 1.3027 | 
| 0.7648 | 0.7532 | 1.3171 | 1.2957 | 
| 0.7671 | 0.7497 | 1.3241 | 1.2920 | 
| 0.7721 | 0.7445 | 1.3299 | 1.2867 | 
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 95.46 | 95.07 | 1252.77 | 1237.07 | 
| 95.63 | 94.85 | 1262.23 | 1230.83 | 
| 95.85 | 94.68 | 1268.47 | 1221.37 | 
| 96.11 | 94.13 | 1273.26 | 1208.53 | 
??轴支撑阻力位请点击这里