本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.1254 | 1.1184 | 1.4339 | 1.4133 | 
| 1.1291 | 1.1151 | 1.4470 | 1.4058 | 
| 1.1324 | 1.1114 | 1.4545 | 1.3927 | 
| 1.1391 | 1.1044 | 1.4609 | 1.3884 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 112.76 | 111.66 | 0.9746 | 0.9696 | 
| 113.17 | 110.97 | 0.9766 | 0.9666 | 
| 113.86 | 110.56 | 0.9796 | 0.9646 | 
| 114.16 | 110.14 | 0.9865 | 0.9587 | 
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 0.7658 | 0.7566 | 1.3114 | 1.3005 | 
| 0.7696 | 0.7512 | 1.3179 | 1.2961 | 
| 0.7750 | 0.7474 | 1.3223 | 1.2896 | 
| 0.7838 | 0.7400 | 1.3299 | 1.2867 | 
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 95.84 | 95.37 | 1257.53 | 1240.33 | 
| 96.03 | 95.09 | 1267.17 | 1232.77 | 
| 96.31 | 94.90 | 1274.73 | 1223.13 | 
| 97.14 | 94.13 | 1292.73 | 1208.53 | 
??轴支撑阻力位请点击这里