NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。人民币NDF市场的主要参与者是欧美等地的大银行和投资机构,他们的客户主要是在中国有大量人民币收入的跨国公司,也包括总部设在香港的中国内地企业。
| 人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
| 一周 | 6.6715 | 6.6825 |
| 一月 | 6.6873 | 6.6958 |
| 二月 | 6.7020 | 6.7130 |
| 三月 | 6.7156 | 6.7266 |
| 六月 | 6.7558 | 6.7693 |
| 九月 | 6.7995 | 6.8065 |
| 一年 | 6.8308 | 6.8593 |
| 两年 | 7.0170 | 7.0240 |
| 三年 | 7.1810 | 7.1910 |
| 四年 | 7.1910 | 7.2010 |
| 五年 | 7.2800 | 7.2900 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml