NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。人民币NDF市场的主要参与者是欧美等地的大银行和投资机构,他们的客户主要是在中国有大量人民币收入的跨国公司,也包括总部设在香港的中国内地企业。
| 人民币NDF | 买入价 | 卖出价 | 
| 一周 | 6.6785 | 6.6895 | 
| 一月 | 6.6950 | 6.7000 | 
| 二月 | 6.7100 | 6.7160 | 
| 三月 | 6.7210 | 6.7280 | 
| 六月 | 6.7600 | 6.7700 | 
| 九月 | 6.8012 | 6.8112 | 
| 一年 | 6.8445 | 6.8545 | 
| 两年 | 7.0320 | 7.0520 | 
| 三年 | 7.1810 | 7.1910 | 
| 四年 | 7.2920 | 7.3010 | 
| 五年 | 7.3700 | 7.4100 | 
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml