本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1129 | 1.1053 | 1.3033 | 1.2818 |
| 1.1158 | 1.1006 | 1.3137 | 1.2707 |
| 1.1205 | 1.0977 | 1.3248 | 1.2603 |
| 1.1269 | 1.0912 | 1.3303 | 1.2594 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 101.97 | 100.42 | 0.9788 | 0.9722 |
| 102.63 | 99.53 | 0.9829 | 0.9697 |
| 103.52 | 98.87 | 0.9854 | 0.9656 |
| 104.37 | 97.97 | 0.9900 | 0.9565 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7561 | 0.7441 | 1.3026 | 1.2919 |
| 0.7604 | 0.7364 | 1.3094 | 1.2880 |
| 0.7681 | 0.7321 | 1.3133 | 1.2812 |
| 0.7700 | 0.7296 | 1.3226 | 1.2757 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 96.49 | 95.92 | 1373.63 | 1354.63 |
| 96.84 | 95.70 | 1383.77 | 1345.77 |
| 97.06 | 95.35 | 1392.63 | 1335.63 |
| 97.56 | 94.71 | 1412.10 | 1294.43 |
??轴支撑阻力位请点击这里