7月25日(周五)美元/人民币中间价大幅下调191个基点,报价为6.6860。本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 较上日中间价 涨跌幅(基点) | 7月25日 | 7月22日 | 7月21日 | 7月20日 | 7月19日 | |
| 美元/人民币 | 191.00 | 6.6860 | 6.6669 | 6.6872 | 6.6946 | 6.6971 | 
| 欧元/人民币 | -306.00 | 7.3273 | 7.3579 | 7.3687 | 7.384 | 7.4167 | 
| 日元/人民币(每100日元) | -160.00 | 6.2854 | 6.3014 | 6.2376 | 6.3183 | 6.3126 | 
| 港元/人民币 | 23.40 | 0.86193 | 0.85959 | 0.86222 | 0.86319 | 0.8636 | 
| 英镑/人民币 | -106.00 | 8.7795 | 8.7901 | 8.8583 | 8.7867 | 8.8885 | 
| 澳元/人民币 | -65.00 | 4.9944 | 5.0009 | 4.9954 | 5.032 | 5.0691 | 
| 纽元/人民币 | 116.00 | 4.6791 | 4.6675 | 4.6611 | 4.722 | 4.7146 | 
| 新加坡/人民币 | -98.00 | 4.914 | 4.9238 | 4.9232 | 4.9485 | 4.9677 | 
| 瑞士法郎/人民币 | -31.00 | 6.7651 | 6.7682 | 6.7779 | 6.8008 | 6.8189 | 
| 加元/人民币 | -57.00 | 5.0896 | 5.0953 | 5.117 | 5.1378 | 5.1629 | 
| 人民币/林吉特 | 19.00 | 0.60606 | 0.60416 | 0.60066 | 0.5959 | 0.59155 | 
| & 市场资讯推荐今日汇率 |