本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.1224 | 1.1159 | 1.4313 | 1.4155 | 
| 1.1254 | 1.1124 | 1.4374 | 1.4058 | 
| 1.1289 | 1.1094 | 1.4471 | 1.3997 | 
| 1.1335 | 1.1053 | 1.4520 | 1.3930 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 113.72 | 113.10 | 0.9775 | 0.9710 | 
| 114.01 | 112.77 | 0.9812 | 0.9682 | 
| 114.34 | 112.48 | 0.9840 | 0.9645 | 
| 114.66 | 112.14 | 0.9873 | 0.9595 | 
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 0.7569 | 0.7504 | 1.3257 | 1.3139 | 
| 0.7595 | 0.7465 | 1.3329 | 1.3093 | 
| 0.7634 | 0.7439 | 1.3375 | 1.3021 | 
| 0.7711 | 0.7369 | 1.3428 | 1.2999 | 
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 96.32 | 96.74 | 1226.63 | 1212.33 | 
| 96.66 | 95.50 | 1231.67 | 1203.07 | 
| 96.90 | 95.16 | 1240.93 | 1198.03 | 
| 97.23 | 94.49 | 1247.00 | 1188.60 | 
??轴支撑阻力位请点击这里