本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1270 | 1.1040 | 1.3491 | 1.3010 |
| 1.1233 | 1.1000 | 1.3487 | 1.3000 |
| 1.1200 | 1.0980 | 1.3400 | 1.2965 |
| 1.1160 | 1.0947 | 1.3378 | 1.2950 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 106.60 | 100.50 | 0.9949 | 0.9715 |
| 105.70 | 100.40 | 0.9860 | 0.9630 |
| 103.94 | 100.00 | 0.9850 | 0.9600 |
| 103.00 | 99.90 | 0.9830 | 0.9580 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7717 | 0.7565 | 1.3300 | 1.2980 |
| 0.7700 | 0.7518 | 1.3268 | 1.2946 |
| 0.7675 | 0.7480 | 1.3250 | 1.2830 |
| 0.7665 | 0.7450 | 1.3200 | 1.2800 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 97.80 | 95.02 | 1390.00 | 1331.00 |
| 97.60 | 94.66 | 1380.00 | 1327.00 |
| 96.70 | 94.15 | 1375.15 | 1314.00 |
| 96.56 | 94.05 | 1368.00 | 1309.00 |
??轴支撑阻力位请点击这里