FX168财经报社(香港)讯由于交易员仍处休假模式,本周全球市场相对淡静!不过重磅事件、重磅经济数据所带来的意外却依然充斥着金融市场!美国经济数据意外“灯亮灯灭”、中国数据意外大跳水、央行官员意外言论、新西兰联储降息的意外结果...
下周重磅事件:全球市场将迎来最重磅的美联储会议纪要,美联储在7月利率决议上选择按兵不动,但声明中提到“经济前景面临的近期风险已减少”;
下周经济数据:投资者密切关注英国方面,包括通胀、失业率等真正意义上脱欧后的第一批数据。英国脱欧后,该国经济遭受重大冲击,一旦下周数据进一步证实这一点,英镑的后市走势可想而知!
下周官员讲话:主要关注美联储官员:亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)、2016年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)以及旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)均将在下周发表讲话。
| 日期 | 经济指标 | 重要官员讲话 | 重要会议 | 其它重大事件 | |
| 时间 | 数据名称 | ||||
| 8.15 周一 | 07:50 | 日本二季度实际GDP初值 | |||
| 20:30 | 美国8月纽约联储制造业指数 | 外交部副部长李保东、财政部副部长朱光耀、央行副行长易纲、杭州市委书记赵一德介绍G20领导人第十一次峰会有关情况 | |||
| 8.16 周二 | 16:30 | 英国7月CPI、PPI、RPI报告 | |||
| 17:00 | 德国8月ZEW经济景气指数 | 澳洲联储公布8月货币政策会议纪要 | |||
| 美国7月CPI、新屋开工、营建许可等 | |||||
| 8.17 周三 | 16:30 | 英国至6月三个月ILO失业率 | 美联储亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)发表讲话 | ||
| 22:30 | 美国上周EIA原油库存变动 | ||||
| 8.18 周四 | 09:30 | 澳洲利亚7月失业率 | |||
| 16:30 | 英国7月零售销售 | 美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要 | |||
| 美国上周季调后初请失业金人数 | |||||
| 22:00 | 美国7月咨商会领先指标 | 2016年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)就美国经济及货币政策发表讲话 | |||
| 8.19 周五 | 14:00 | 德国7月PPI | |||
| 加拿大7月CPI、6月零售销售 | 美联储旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)就经济前景发表讲话 | ||||
彭博经济学家撰文称,下周需要重点关注一下欧洲数据:(事件均为北京时间)
8月16日16:30,英国通胀率料将小幅走高
8月16日17:00,德国ZEW指数是本月首个重要调查数据
8月17日16:30,英国就业数据或能提供英国脱欧影响线索
注:了解更多经济数据、财经事件,敬请关注FX168财经网(博客,微博)的财经日历。