本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.1300 | 1.1070 | 1.3378 | 1.2890 | 
| 1.1270 | 1.1040 | 1.3307 | 1.2850 | 
| 1.1233 | 1.1000 | 1.3185 | 1.2837 | 
| 1.1222 | 1.0980 | 1.3110 | 1.2800 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 105.70 | 100.50 | 0.9949 | 0.9705 | 
| 103.94 | 100.40 | 0.9860 | 0.9630 | 
| 103.00 | 100.00 | 0.9850 | 0.9600 | 
| 102.75 | 99.90 | 0.9842 | 0.9580 | 
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 0.7835 | 0.7617 | 1.3300 | 1.2910 | 
| 0.7800 | 0.7595 | 1.3268 | 1.2900 | 
| 0.7769 | 0.7584 | 1.3250 | 1.2830 | 
| 0.7725 | 0.7565 | 1.3200 | 1.2800 | 
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 97.60 | 95.10 | 1390.00 | 1330.00 | 
| 96.70 | 95.02 | 1380.00 | 1327.00 | 
| 96.56 | 94.66 | 1375.15 | 1314.00 | 
| 96.00 | 94.15 | 1368.00 | 1309.00 | 
??轴支撑阻力位请点击这里