本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1438 | 1.1338 | 1.4338 | 1.4137 |
| 1.1487 | 1.1287 | 1.4455 | 1.4053 |
| 1.1538 | 1.1238 | 1.4539 | 1.3936 |
| 1.1610 | 1.1152 | 1.4607 | 1.3885 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 112.27 | 111.28 | 0.9614 | 0.9542 |
| 112.91 | 110.93 | 0.9655 | 0.9511 |
| 113.26 | 110.29 | 0.9686 | 0.9470 |
| 113.74 | 109.98 | 0.9726 | 0.9425 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7714 | 0.7615 | 1.3113 | 1.2935 |
| 0.7756 | 0.7558 | 1.3218 | 1.2862 |
| 0.7813 | 0.7516 | 1.3291 | 1.2757 |
| 0.7879 | 0.7478 | 1.3336 | 1.2687 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 95.01 | 94.24 | 1235.12 | 1208.57 |
| 95.44 | 93.90 | 1248.33 | 1195.23 |
| 95.78 | 93.47 | 1261.67 | 1182.02 |
| 96.38 | 93.28 | 1277.54 | 1170.14 |
??轴支撑阻力位请点击这里
快讯:《2015-2016全球投资市场蓝皮书》即将发布。匠心巨献,行业至臻,敬请期待!