本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1500 | 1.1350 | 1.4520 | 1.4150 |
| 1.1492 | 1.1307 | 1.4467 | 1.4110 |
| 1.1450 | 1.1280 | 1.4455 | 1.4100 |
| 1.1415 | 1.1200 | 1.4330 | 1.4095 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 113.85 | 110.58 | 0.9765 | 0.9550 |
| 113.45 | 110.00 | 0.9740 | 0.9510 |
| 112.80 | 109.50 | 0.9670 | 0.9500 |
| 111.80 | 109.00 | 0.9630 | 0.9476 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7848 | 0.7560 | 1.3295 | 1.2960 |
| 0.7800 | 0.7500 | 1.3218 | 1.2900 |
| 0.7725 | 0.7484 | 1.3200 | 1.2850 |
| 0.7677 | 0.7475 | 1.3150 | 1.2828 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 96.25 | 94.30 | 1255.00 | 1213.00 |
| 96.00 | 94.00 | 1249.80 | 1205.10 |
| 95.25 | 93.82 | 1244.00 | 1200.00 |
| 95.08 | 93.50 | 1236.00 | 1190.00 |
??轴支撑阻力位请点击这里
快讯:《2015-2016全球投资市场蓝皮书》即将发布。匠心巨献,行业至臻,敬请期待!