
美国最大上市投行高盛公布了第二季度财报显示,第二季度每股盈利3.72美元,高于汤森路透调查显示的3美元预期值。该行二季度净收入79.32亿美元,高于预期的75.81亿美元。此前,摩根大通、花旗银行、美国银行等相继公布二季度财报,盈利均超出市场预期。
随着英国脱欧公投引发的市场恐慌逐渐消退,全球市场开始反弹,美股在其中表现亮眼。标普500指数连续第三周上涨,今年以来标普500指数累计涨幅达到5.7%。而受益于美股公司第二季度赢利改善的消息,周一(7月18日)标普和道指再创新高。
截至目前,已经有37家公司发布财报,其中24家好于预期。除银行股外,本周标准普尔500企业预计有包括可口乐乐、强生、苹果、通用汽车、通用电气等91家公司将公布财报。
“对于下半年美股行情,我们的观点由上半年时的谨慎看好转变为最偏好。主要是因为已公布的第二季度财报结果还不错。目前来看,企业在财报中对下半年展望是正面的,目前对三季度的平均盈利预测由此前的-5.5%转变为0.4%,四季度有机会回升到5%。另外,渣打预计美联储有可能在第四季度加息,缓慢收紧货币政策利好股市。所以我们认为美股下半年行情比较好。”渣打银行投资策略总监王昕杰表示道。
7月20日(周二)美股财报发布一览表:
| 代码 | 名称 | 业绩预计披露日期 | 发布时间 | 报告期 | 报告截止日期 |
| ABT.N | 雅培制药(ABBOTT LABORATORIES) | 20160720 | 盘前 | 第二财季 | 20160630 |
| ADPT.N | ADEPTUS HEALTH INC | 盘前 | 第二财季 | ||
| APH.N | 安费诺(AMPHENOL) | 盘前 | 第二财季 | ||
| ASML.O | ASML HOLDING NV | 盘前 | 第二财季 | ||
| CP.N | CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTDCN | 盘前 | 第二财季 | ||
| CTBI.O | 大众信托合众银行 | 盘前 | 第二财季 | ||
| EDU.N | 新东方 | 盘前 | 第四财季 | 20160531 | |
| FCCO.O | FIRST COMMUNITY CORP SC | 盘前 | 第二财季 | ||
| GGG.N | 固瑞克 | 盘前 | 第二财季 | ||
| HAL.N | 哈利伯顿(HALLIBURTON) | 盘前 | 第二财季 | ||
| ITW.N | 伊利诺伊工具(ILLINOIS TOOL WORKS) | 盘前 | 第二财季 | ||
| MS.N | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 盘前 | 第二财季 | ||
| NTRS.O | 北美信托(NORTHERN TRUST) | 盘前 | 第二财季 | ||
| PII.N | 北极星工业 | 盘前 | 第二财季 | ||
| SCL.N | STEPAN CO | 盘前 | 第二财季 | ||
| STJ.N | 圣犹达医疗用品(ST JUDE MEDICAL) | 盘前 | 第二财季 | 20160701 | |
| TUP.N | 特百惠 | 盘前 | 第二财季 | ||
| WBC.N | 威伯科 | 盘前 | 第二财季 | ||
| WBS.N | WEBSTER FINANCIAL CORP | 盘前 | 第二财季 | ||
| AXP.N | 美国运通(AMERICAN EXPRESS) | 盘后 | 第二财季 | ||
| BDN.N | 布兰迪维因房地产信托 | 盘后 | 第二财季 | ||
| BKFS.N | BLACK KNIGHT FINANCIAL SERVICES | 盘后 | 第二财季 | ||
| BMI.N | BADGER METER INC | 盘后 | 第二财季 | ||
| BXS.N | BANCORPSOUTH INC | 盘后 | 第二财季 | ||
| CBU.N | COMMUNITY BANK SYSTEM INC | 盘后 | 第二财季 | ||
| CVBF.O | CVB金融 | 盘后 | 第二财季 | ||
| CVCY.O | CENTRAL VALLEY COMM BANCORP | 盘后 | 第二财季 | ||
| EBAY.O | EBAY | 盘后 | 第二财季 | ||
| ESND.O | ESSENDANT INC | 盘后 | 第二财季 | ||
| FFIV.O | F5网络(F5 NETWORKS) | 盘后 | 第三财季 | ||
| HXL.N | 赫氏公司 | 盘后 | 第二财季 | ||
| LHO.N | 拉萨尔饭店 | 盘后 | 第二财季 | ||
| LSTR.O | 莱帝土地星 | 盘后 | 第二财季 | ||
| MAT.O | 美泰公司(MATTEL) | 盘后 | 第二财季 | ||
| NEM.N | 纽蒙特矿业(NEWMONT MINING) | 盘后 | 第二财季 | ||
| PLXS.O | 普雷克萨斯 | 盘后 | 第三财季 | ||
| PTC.O | PTC | 盘后 | 第三财季 | ||
| QCOM.O | 高通公司(QUALCOMM) | 盘后 | 第三财季 | ||
| SAP.N | SAP SE | 盘后 | 第二财季 | ||
| SFNC.O | SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A | 盘后 | 第二财季 | ||
| TCBI.O | TEXAS CAPITAL BANCSHARES INCTX | 盘后 | 第二财季 | ||
| TCBIW.O | TEXAS CAPITAL BANCSHARES | 盘后 | 第二财季 | ||
| TSCO.O | 拖拉机供应(TRACTOR SUPPLY) | 盘后 | 第二财季 | ||
| UFPI.O | UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | 盘后 | 第二财季 | ||
| UMPQ.O | UMPQUA HOLDINGS CORP | 盘后 | 第二财季 | ||
| BRKL.O | 布鲁克赖恩银行 | 第二财季 | |||
| CCK.N | 皇冠控股 | 第二财季 | |||
| CLB.N | CORE LABORATORIES N V | 第二财季 | |||
| EGP.N | EASTGROUP PROPERTIES INC | 第二财季 | |||
| EWBC.O | 华美 | 第二财季 | |||
| FNF.N | 富达国民金融 | 第二财季 | |||
| FNFV.N | 富达国民金融 | 第二财季 | |||
| FTI.N | FMC技术(FMC TECHNOLOGIES) | 第二财季 | |||
| GSBC.O | 南方万通金控 | 第二财季 | |||
| HBHC.O | 汉考克控股银行 | 第二财季 | |||
| PCBK.O | PACIFIC CONTINENTAL CORP | 第二财季 | |||
| SLG.N | SL格林不动产(SL GREEN REALTY) | 第二财季 | |||
| VMI.N | 维蒙特工业 | 第二财季 |
7月20日美股上市一览:
今日上市:
| 证券代码 | 证券简称 | 发行价/招股价区间 (美元) | 募资额(万美元) | 上市日期 |
| BOLD.O | AUDENTES THERAPEUTICS INC | 14-16 | 8000 |
即将上市:
| 证券代码 | 证券简称 | 发行价/招股价区间 (美元) | 募资额(万美元) | 上市日期 |
| PI.O | IMPINJ | 12-14 | 6440 | 20160721 |
| PTHN.N | PATHEON N V | 19-22 | 67073.17 | 20160721 |
| TPIC.O | TPI COMPOSITES | 15-17 | 12325 | 20160721 |
| UAVS.O | AGEAGLE AERIAL SYSTEMS | 5-6 | 1638 | 20160722 |
| KDMN.N | KADMON | 16-20 | 11111.11 | 20160727 |
| KNSL.O | KINSALE CAPITAL | 14-16 | 9600 | 20160728 |
| TLND.O | TALEND SA | 15-17 | 8925 | 20160729 |