设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页 > 现货

现货

现货

现货知识介绍

现货也被称为是实物,期货的对称,它主要指可以拿来交换而且具有一定价值的实物商品,包括商品现货、大宗商品、现货仓单等。可供交割的现货可在近期或远期基础上换成现金,或先付货,买方在极短的期限内付款的商品的总称。

现货价格

商品 现货 最近合约 主力合约
价格 代码 价格 现期差1 代码 价格 现期差2
铜 101616.67  2612  95010  6606  2701  92400  9216 
螺纹钢 3108.50  2612  3020  88  2701  2999  109 
锌 24059.00  2612  24050  9  2701  23930  129 
铝 22356.67  2612  22065  291  2701  21535  821 
黄金 775.11  2612  766.48  8  2702  768.56  6 
线材 3315.00  2612  3210  105  2701  3287  28 
燃料油 7525.00  2612  3869  3656  2701  3778  3747 
天然橡胶 18433.33  2701  18625  -191  2701  18625  -191 
铅 15893.75  2612  15790  103  2701  15510  383 
白银 9978.67  2612  10015  -36  2702  10038  -59 
石油沥青 4780.00  2612  4440  340  2701  4300  480 
热轧卷板 3136.00  2612  3068  68  2701  3120  16 
镍 118250.00  2612  117160  1090  2701  117300  950 
锡 323075.00  2612  319000  4075  2701  309800  13275 

金属现货

农副产品现货

现货要闻现货

化工纺织现货

能源化工现货