设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页 > 现货

现货

现货

现货知识介绍

现货也被称为是实物,期货的对称,它主要指可以拿来交换而且具有一定价值的实物商品,包括商品现货、大宗商品、现货仓单等。可供交割的现货可在近期或远期基础上换成现金,或先付货,买方在极短的期限内付款的商品的总称。

现货价格

商品 现货 最近合约 主力合约
价格 代码 价格 现期差1 代码 价格 现期差2
铜 111413.33  2610  110590  823  2611  109680  1733 
螺纹钢 3200.00  2610  3034  166  2701  3112  88 
锌 26447.00  2610  26400  47  2611  26435  12 
铝 24046.67  2610  23920  126  2611  23830  216 
黄金 904.56  2610  908.34  -3.78  2612  910.58  -6 
线材 3420.00  2610  3301  119  2701  3378  42 
燃料油 7637.50  2610  5691  1946  2611  4434  3203 
天然橡胶 19100.00  2610  19395  -295  2701  20095  -995 
铅 16218.75  2610  16620  -401  2611  16180  38 
白银 14839.33  2610  14875  -35  2612  14980  -140 
石油沥青 6312.50  2610  5619  693  2611  5013  1299 
热轧卷板 3302.00  2610  3216  86  2701  3274  28 
镍 123750.00  2610  121760  1990  2611  122040  1710 
锡 409912.50  2610  408990  922  2611  409600  312 

金属现货

农副产品现货

现货要闻现货

化工纺织现货

能源化工现货