单位:元/吨
| 地区 | 市场 | 牌号 | 6月29日 | 6月30日 | 涨跌 | 
| 华北 | 天津 | 9085 | 9075 | 9075 | 0 | 
| 222WT | 9050 | 9075 | 25 | ||
| 7042吉林 | 9000 | 9000 | 0 | ||
| 齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9175 | 9215 | 40 | |
| 北京 | 7042吉化 | 9050 | 9075 | 25 | |
| 7042N抚顺 | 9025 | 9050 | 25 | ||
| 上海 | 7042吉化 | 9075 | 9125 | 50 | |
| 镇海7050 | 9225 | 9225 | 0 | ||
| 南京 | 7042扬子 | 8900 | 8975 | 75 | |
| 余姚 | 7042大庆 | 9150 | 9150 | 0 | |
| 7042镇海 | 9100 | 9150 | 50 | ||
| 华南 | 广州 | 7042广州 | 9150 | 9250 | 100 | 
| 7042茂名 | 9125 | 9150 | 25 | ||
| 汕头 | 7042福建(无税) | 8475 | 8500 | 25 | |
| 厦门 | 7042福建 | 9150 | 9275 | 125 | |
| 华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8850 | 8850 | 0 | 
| 声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |