一、行情概述
7月4日大商所焦煤期货JM1609收盘728.5,较前收盘717涨11.5, 结算价为729.5,较前结算717涨12.5。
现货山西介休主焦煤现汇/车板价680,收盘价基差-48.5,较昨现货与结算基差-37降11.5(较昨现货与收盘基差-37降11.5)。
现货河北邯郸主焦煤承兑/大矿价740,收盘价基差11.5,较昨现货与结算基差23降11.5(较昨现货与收盘基差23降11.5)。
现货京唐港澳洲主焦煤现汇价725,收盘价基差-3.5,较昨现货与结算基差8降11.5(较昨现货与收盘基差8降11.5)。
二、主要市场基差变化简表
| A | B | C | D | |
| 1 | 焦煤现货 | 7月4日 | 7月1日 | 涨跌 |
| 2 | 山西介休,现汇/车板价 | 680 | 680 | |
| 3 | 河北邯郸,承兑/大矿价 | 740 | 740 | |
| 4 | 京唐港,澳洲主焦煤,现汇 | 725 | 725 | |
| 5 | 焦煤期货 | 7月4日 | 7月1日 | 涨跌 |
| 6 | JM1609结算价 | 729.5 | 717 | 12.5 |
| 7 | JM1609收盘价 | 728.5 | 717 | 11.5 |
| 8 | 结算价基差 | 7月4日 | 7月1日 | 涨跌 |
| 9 | 山西介休 | -49.5 | -37 | 12.5 |
| 10 | 河北邯郸 | 10.5 | 23 | 12.5 |
| 11 | 京唐港澳洲 | -4.5 | 8 | 12.5 |
| 12 | 收盘价基差 | 7月4日 | 7月1日 | 涨跌 |
| 13 | 山西介休 | -48.5 | -37 | 11.5 |
| 14 | 河北邯郸 | 11.5 | 23 | 11.5 |
| 15 | 京唐港澳洲 | -3.5 | 8 | 11.5 |
