一、行情概述
7月5日大商所焦炭期货J1609收盘951,较前收盘974跌23, 结算价为947.5,较前结算969跌21.5。
现货山西临汾一级冶金焦承兑/车板价820,收盘价基差-131,较昨现货与结算基差-149升18(较昨现货与收盘基差-154升23)。
现货天津港(600717,股吧)一级冶金焦承兑/平仓价1010,收盘价基差59,较昨现货与结算基差41升18(较昨现货与收盘基差36升23)。
现货河北唐山一级冶金焦承兑/交货价970,收盘价基差19,较昨现货与结算基差1升18(较昨现货与收盘基差-4升23)。
二、主要市场基差变化简表
| A | B | C | D | |
| 1 | 焦炭现货 | 7月5日 | 7月4日 | 涨跌 |
| 2 | 山西临汾,承兑/车板价 | 820 | 820 | |
| 3 | 天津港,承兑/平仓价 | 1010 | 1010 | |
| 4 | 河北唐山,承兑/交货价 | 970 | 970 | |
| 5 | 焦炭期货 | 7月5日 | 7月4日 | 涨跌 |
| 6 | J1609结算价 | 947.5 | 969 | 21.5 |
| 7 | J1609收盘价 | 951 | 974 | 23 |
| 8 | 结算价基差 | 7月5日 | 7月4日 | 涨跌 |
| 9 | 山西临汾 | -127.5 | -149 | 21.5 |
| 10 | 天津港 | 62.5 | 41 | 21.5 |
| 11 | 河北唐山 | 22.5 | 1 | 21.5 |
| 12 | 收盘价基差 | 7月5日 | 7月4日 | 涨跌 |
| 13 | 山西临汾 | -131 | -154 | 23 |
| 14 | 天津港 | 59 | 36 | 23 |
| 15 | 河北唐山 | 19 | -4 | 23 |
