| 地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 1680-1800 | 0 | 1680-1800 | 0 | 
| 佳木斯 | 1640-1760 | 0 | 0 | ||
| 齐齐哈尔 | 0 | 0 | |||
| 青 冈 | 0 | 0 | |||
| 肇 东 | 0 | 0 | |||
| 集 贤 | 0 | 0 | |||
| 宝 清 | 0 | 0 | |||
| 友 谊 | 0 | 0 | |||
| 吉 林 | 长 春 | 1750-1860 | 0 | 0 | |
| 农 安 | 0 | 0 | |||
| 德 惠 | 0 | 0 | |||
| 大 安 | 1730-1840 | 0 | 1730-1840 | 0 | |
| 松 原 | 0 | 0 | |||
| 镇 赉 | 1720-1830 | 0 | 1720-1830 | 0 | |
| 公主岭 | 0 | 0 | |||
| 榆 树 | 0 | 0 | |||
| 四 平 | 0 | 0 | |||
| 辽 宁 | 沈 阳 | 1750-1850 | 0 | 0 | |
| 铁 岭 | 0 | 0 | |||
| 内蒙古 | 通 辽 | 1700-1780 | 0 | 1700-1780 | 0 | 
注:以上价格均为轮换陈粮玉米价格,以质论价。因市场多为轮换玉米出库,收购价多为轮换玉米出库时贸易商接货价。
(此信息由中国玉米网特别提供,谢绝转载)
| 声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |