7月11日郑商所硅锰期货行情
      
      时间:2016-07-11 18:45:02
来源:
        钢之家       
       
| 品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 | 
| SM607 | 5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5866 | 
| SM608 | 6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SM609 | 4632 | 4708 | 4796 | 4624 | 4760 | 4734 | 128 | 102 | 110 | 116 | 2 | 260.35 | 0 | 
| SM610 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4366 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SM611 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4338 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SM612 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4338 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SM701 | 4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4946 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SM702 | 4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4688 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SM703 | 4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4688 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SM704 | 4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4688 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SM705 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SM706 | 4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4688 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
(责任编辑: HN666)