| 美国大豆生长进度报告:大豆开花率 | |||||
| 报告日期:2016-07-11 | |||||
| 开花率(%) | |||||
| 州名 | 去年同期 | 上 周 | 本 周 | 五年平均 | 与上年对比 | 
| 阿肯色 | 62 | 63 | 73 | 50 | 11 | 
| 伊利诺伊 | 28 | 18 | 39 | 31 | 11 | 
| 印第安纳 | 27 | 17 | 38 | 31 | 11 | 
| 衣阿华 | 34 | 20 | 40 | 34 | 6 | 
| 堪萨斯 | 14 | 8 | 20 | 20 | 6 | 
| 肯塔基 | 17 | 6 | 18 | 21 | 1 | 
| 路易斯安那 | 83 | 74 | 81 | 76 | -2 | 
| 密歇根 | 29 | 9 | 21 | 23 | -8 | 
| 明尼苏达 | 54 | 18 | 48 | 33 | -6 | 
| 密西西比 | 61 | 57 | 66 | 70 | 5 | 
| 密苏里 | 9 | 14 | 28 | 16 | 19 | 
| 内布拉斯加 | 38 | 10 | 28 | 36 | -10 | 
| 北卡罗来那 | 22 | 13 | 25 | 17 | 3 | 
| 北达科塔 | 41 | 37 | 50 | 28 | 9 | 
| 俄亥俄 | 26 | 14 | 25 | 21 | -1 | 
| 南达科塔 | 31 | 26 | 52 | 35 | 21 | 
| 田纳西 | 21 | 15 | 35 | 26 | 14 | 
| 威斯康辛 | 24 | 24 | 45 | 16 | 21 | 
| 18个州平均 | 33 | 22 | 40 | 31 | 7 | 
| 声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |