一、行情概述
7月13日上期所螺纹钢期货RB1610收盘2516,较前收盘2558跌42;结算价为2550,较前结算2491涨59。
现货上海市场螺纹钢理计价格为2290,实重2373,收盘价基差-143,较昨现货与结算基差-139降4(较昨现货与收盘基差-206升63)。
现货天津市场螺纹钢理计价格为2560,实重2653,收盘价基差137,较昨现货与结算基差100升37(较昨现货与收盘基差33升104)。
现货广州市场螺纹实重2720,收盘价基差204,较昨现货与结算基差209降5(较昨现货与收盘基差142升62)。
二、主要市场基差变化简表
| A | B | C | D | |
| 1 | 螺纹钢现货 | 7月13日 | 7月12日 | 涨跌 | 
| 2 | 上海 | 2373 | 2352 | 21 | 
| 3 | 天津 | 2653 | 2591 | 62 | 
| 4 | 广州 | 2720 | 2700 | 20 | 
| 5 | 螺纹钢期货 | 7月13日 | 涨跌 | |
| 6 | RB1610结算价 | 2550 | 2491 | 59 | 
| 7 | RB1610收盘价 | 2516 | 2558 | 42 | 
| 8 | 结算价基差 | 7月13日 | 涨跌 | |
| 9 | 上海 | -177 | -139 | 38 | 
| 10 | 天津 | 103 | 100 | 3 | 
| 11 | 广州 | 170 | 209 | 39 | 
| 12 | 收盘价基差 | 7月13日 | 涨跌 | |
| 13 | 上海 | -143 | -206 | 63 | 
| 14 | 天津 | 137 | 33 | 104 | 
| 15 | 广州 | 204 | 142 | 62 | 
