一、行情概述
7月19日大商所焦炭期货J1609收盘957,较前收盘962.5跌5.5, 结算价为963.5,较前结算989跌25.5。
现货山西临汾一级冶金焦承兑/车板价820,收盘价基差-137,较昨现货与结算基差-169升32(较昨现货与收盘基差-142.5升5.5)。
现货天津港(600717,股吧)一级冶金焦承兑/平仓价1010,收盘价基差53,较昨现货与结算基差21升32(较昨现货与收盘基差47.5升5.5)。
现货河北唐山一级冶金焦承兑/交货价1000,收盘价基差43,较昨现货与结算基差11升32(较昨现货与收盘基差37.5升5.5)。
二、主要市场基差变化简表
| A | B | C | D | |
| 1 | 焦炭现货 | 7月19日 | 7月18日 | 涨跌 |
| 2 | 山西临汾,承兑/车板价 | 820 | 820 | |
| 3 | 天津港,承兑/平仓价 | 1010 | 1010 | |
| 4 | 河北唐山,承兑/交货价 | 1000 | 1000 | |
| 5 | 焦炭期货 | 7月19日 | 涨跌 | |
| 6 | J1609结算价 | 963.5 | 989 | 25.5 |
| 7 | J1609收盘价 | 957 | 962.5 | 5.5 |
| 8 | 结算价基差 | 7月19日 | 涨跌 | |
| 9 | 山西临汾 | -143.5 | -169 | 25.5 |
| 10 | 天津港 | 46.5 | 21 | 25.5 |
| 11 | 河北唐山 | 36.5 | 11 | 25.5 |
| 12 | 收盘价基差 | 7月19日 | 涨跌 | |
| 13 | 山西临汾 | -137 | -142.5 | 5.5 |
| 14 | 天津港 | 53 | 47.5 | 5.5 |
| 15 | 河北唐山 | 43 | 37.5 | 5.5 |
