一、行情概述
7月21日大商所铁矿期货I1609收盘447,较前收盘423涨24, 结算价为433,较前结算423涨10。
现货青岛港61%品位PB粉湿基430,干基457,收盘价基差10,较昨现货与结算基差34降24(较昨现货与收盘基差34降24)。
现货天津港(600717,股吧)61%品位PB粉湿基445,干基473,收盘价基差26,较昨现货与结算基差50降24(较昨现货与收盘基差50降24)。
现货河北唐山66%品位铁精粉干基535,收盘价基差88,较昨现货与结算基差112降24(较昨现货与收盘基差112降24)。
二、主要市场基差变化简表
| A | B | C | D | |
| 1 | 铁矿石现货 | 7月21日 | 7月20日 | 涨跌 |
| 2 | 青岛港61%品位PB粉,干基 | 457 | 457 | |
| 3 | 天津港61%品位PB粉,干基 | 473 | 473 | |
| 4 | 河北唐山66%品位铁精粉,干基 | 535 | 535 | |
| 5 | 铁矿石期货 | 7月21日 | 涨跌 | |
| 6 | I1609结算价 | 433 | 423 | 10 |
| 7 | I1609收盘价 | 447 | 423 | 24 |
| 8 | 结算价基差 | 7月21日 | 涨跌 | |
| 9 | 青岛港 | 24 | 34 | 10 |
| 10 | 天津港 | 40 | 50 | 10 |
| 11 | 河北唐山 | 102 | 112 | 10 |
| 12 | 收盘价基差 | 7月21日 | 涨跌 | |
| 13 | 青岛港 | 10 | 34 | 24 |
| 14 | 天津港 | 26 | 50 | 24 |
| 15 | 河北唐山 | 88 | 112 | 24 |
