一、行情概述
7月26日大商所焦炭期货J1609收盘1054.5,较前收盘1061跌6.5, 结算价为1047.5,较前结算1040.5涨7。
现货山西临汾一级冶金焦承兑/车板价850,收盘价基差-204.5,较昨现货与结算基差-190.5降14(较昨现货与收盘基差-211升6.5)。
现货天津港(600717,股吧)一级冶金焦承兑/平仓价1030,收盘价基差-24.5,较昨现货与结算基差-10.5降14(较昨现货与收盘基差-31升6.5)。
现货河北唐山一级冶金焦承兑/交货价1030,收盘价基差-24.5,较昨现货与结算基差-40.5升16(较昨现货与收盘基差-61升36.5)。
二、主要市场基差变化简表
| A | B | C | D | |
| 1 | 焦炭现货 | 7月26日 | 7月25日 | 涨跌 | 
| 2 | 山西临汾,承兑/车板价 | 850 | 850 | |
| 3 | 天津港,承兑/平仓价 | 1030 | 1030 | |
| 4 | 河北唐山,承兑/交货价 | 1030 | 1000 | 30 | 
| 5 | 焦炭期货 | 7月26日 | 涨跌 | |
| 6 | J1609结算价 | 1047.5 | 1040.5 | 7 | 
| 7 | J1609收盘价 | 1054.5 | 1061 | 6.5 | 
| 8 | 结算价基差 | 7月26日 | 涨跌 | |
| 9 | 山西临汾 | -197.5 | -190.5 | 7 | 
| 10 | 天津港 | -17.5 | -10.5 | 7 | 
| 11 | 河北唐山 | -17.5 | -40.5 | 23 | 
| 12 | 收盘价基差 | 7月26日 | 涨跌 | |
| 13 | 山西临汾 | -204.5 | -211 | 6.5 | 
| 14 | 天津港 | -24.5 | -31 | 6.5 | 
| 15 | 河北唐山 | -24.5 | -61 | 36.5 | 
