| 地 区 | 7月26日 | 7月27日 | 涨跌 | 备注 | 
| 哈尔滨市 | 3250 | 3250 | 0 | 未报 | 
| 辽宁大连 | 3220 | 3220 | 0 | 报价 | 
| 天津周边 | 3100 | 3100 | 0 | 报价 | 
| 山东日照 | 3130 | 3130 | 0 | 报价 | 
| 江苏南通 | 3100 | 3100 | 0 | 未报 | 
| 福建泉州 | 3130 | 3150 | 20 | 报价 | 
| 广东东莞 | 3130 | 3160 | 30 | 富之源 | 
| 备注:以上为截至北京时间11:00,43%蛋白豆粕主流出厂价格,单位:元/吨。博朗咨询www.dadou.cn提供,仅供参考。 | ||||
(此信息由中国大豆网www.dadou.cn特别提供,谢绝转载)
| 声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |