| 地区 | 市场 | 牌号 | 
7月26日
 | 
7月27日
 | 涨跌 | 
| 华东(自提价) | 上海 | SG-5 | 5550 | 5550 | 0 | 
| 齐鲁S-1000 | 5900 | 5900 | 0 | ||
| 常州 | SG-5 | 5550 | 5550 | 0 | |
| 5900 | 5900 | 0 | |||
| 杭州 | SG-5 | 5560 | 5560 | 0 | |
| 5900 | 5900 | 0 | |||
| 苏州 | SG-5 | 5560 | 5560 | 0 | |
| 无锡 | SG-5 | 5560 | 5560 | 0 | |
| 华南(自提价) | 广州 | SG-5 | 5610 | 5610 | 0 | 
| DG1000 | 5890 | 5890 | 0 | ||
| 汕头 | SG-5 | 5620 | 5620 | 0 | |
| DG1000 | 5900 | 5900 | 0 | ||
| 佛山 | SG-5 | 5610 | 5610 | 0 | |
| 华北(自提价) | 齐鲁化工城 | 齐鲁S-700 | 5750 | 5750 | 0 | 
| 5700 | 5700 | 0 | |||
| 临沂 | SG-5 | 5570 | 5570 | 0 | |
| 雄县 | SG-5 | 5440 | 5420 | -20 | |
| 天津 | SG-5 | 5460 | 5440 | -20 | |
| 华中(自提价) | 郑州 | SG-5 | 5480 | 5480 | 0 | 
| 武汉 | SG-5 | 5500 | 5500 | 0 | 
今日国内PVC市场表现平静,下游需求不佳,整体交投僵持,主流价格波动有限。5型电石料,华东市场报价在5500-5600元/吨自提;华南主流报价在5580-5640元/吨自提,略高报价存在;山东主流5460-5570元/吨送到,河北市场主流5350-5500元/吨送到。
| 声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |