一、行情概述
7月29日大商所焦煤期货JM1609收盘763.5,较前收盘771跌7.5, 结算价为765,较前结算762涨3。
现货山西介休主焦煤现汇/车板价650,收盘价基差-113.5,较昨现货与结算基差-112降1.5(较昨现货与收盘基差-121升7.5)。
现货河北邯郸主焦煤承兑/大矿价720,收盘价基差-43.5,较昨现货与结算基差-42降1.5(较昨现货与收盘基差-51升7.5)。
现货京唐港澳洲主焦煤现汇价735,收盘价基差-28.5,较昨现货与结算基差-37升8.5(较昨现货与收盘基差-46升17.5)。
二、主要市场基差变化简表
| A | B | C | D | |
| 1 | 焦煤现货 | 7月29日 | 7月28日 | 涨跌 |
| 2 | 山西介休,现汇/车板价 | 650 | 650 | |
| 3 | 河北邯郸,承兑/大矿价 | 720 | 720 | |
| 4 | 京唐港,澳洲主焦煤,现汇 | 735 | 725 | 10 |
| 5 | 焦煤期货 | 7月29日 | 涨跌 | |
| 6 | JM1609结算价 | 765 | 762 | 3 |
| 7 | JM1609收盘价 | 763.5 | 771 | 7.5 |
| 8 | 结算价基差 | 7月29日 | 涨跌 | |
| 9 | 山西介休 | -115 | -112 | 3 |
| 10 | 河北邯郸 | -45 | -42 | 3 |
| 11 | 京唐港澳洲 | -30 | -37 | 7 |
| 12 | 收盘价基差 | 7月29日 | 涨跌 | |
| 13 | 山西介休 | -113.5 | -121 | 7.5 |
| 14 | 河北邯郸 | -43.5 | -51 | 7.5 |
| 15 | 京唐港澳洲 | -28.5 | -46 | 17.5 |
