| 地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
| 山 东 | 济 宁 | 1700-1720 | 20 | 
| 荷 泽 | 1700-1720 | 20 | |
| 潍 坊 | 1680-1700 | 40 | |
| 德 州 | 1660-1680 | 40 | |
| 枣 庄 | 1700-1720 | 20 | |
| 陕西 | 渭 南 | 1740-1760 | 0 | 
| 汉 中 | 0 | ||
| 山 西 | 长 治 | 1760-1780 | 0 | 
| 临 汾 | 1780-1800 | 0 | |
| 忻 州 | 0 | ||
| 运 城 | 1760-1780 | 0 | |
| 河 北 | 石家庄 | 20 | |
| 邢 台 | 20 | ||
| 衡 水 | 20 | ||
| 沧 州 | 20 | ||
| 邯 郸 | 20 | ||
| 承 德 | 20 | ||
| 保 定 | 20 | ||
| 河 南 | 安 阳 | 20 | |
| 郑 州 | 1820-1840 | 20 | |
| 周 口 | 0 | ||
| 商 丘 | 0 | ||
| 安 徽 | 蚌 埠 | 0 | |
注:以上价格为2015/16年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
(此信息由中国玉米网特别提供,谢绝转载)
| 声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |