| 美国农业部周度出口检测报告 | |||||
| 报告日期:2016-08-01 | |||||
| 单位:吨 | |||||
| 周截止日期 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | ||
| 2016/05/26 | 494,842 | 786,407 | 182,261 | ||
| 2016/06/02 | 390,185 | 1,067,513 | 98,378 | ||
| 2016/06/09 | 363,803 | 1,696,990 | 136,506 | ||
| 2016/06/16 | 571,724 | 1,235,070 | 314,990 | ||
| 2016/06/23 | 511,701 | 1,451,227 | 272,066 | ||
| 2016/06/30 | 560,598 | 1,164,887 | 191,426 | ||
| 2016/07/07 | 375,279 | 1,357,903 | 374,016 | ||
| 2016/07/14 | 439,484 | 1,327,509 | 367,380 | ||
| 2016/07/21 | 549,894 | 1,306,373 | 700,715 | ||
| 2016/07/28 | 662,373 | 1,144,317 | 671,154 | ||
| 
10周平均
 | 491,988 | 1,253,820 | 330,889 | ||
| 单位:吨 | |||||
| 本 周 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | ||
| 小麦 | 662,373 | 320,279 | 4,354,363 | 3,149,781 | |
| 玉米 | 1,144,317 | 920,708 | 40,211,364 | 41,115,203 | |
| 大豆 | 671,154 | 170,896 | 46,635,984 | 48,856,204 | |
| 主要出口国家或地区 | |||||
| 小麦 | 玉米 | 大豆 | |||
| 菲律宾 | 133,493 | 日本 | 317,408 | 中国 | 278,724 | 
| 中国 | 61,573 | 墨西哥 | 138,132 | 荷兰 | 75,751 | 
| 也门 | 54,880 | 越南 | 67,714 | 巴基斯坦 | 65,997 | 
| 说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 | |||||
| 声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |