一、行情概述
8月12日上期所螺纹钢期货RB1610收盘2577,较前收盘2594跌17;结算价为2574,较前结算2572涨2。
现货上海市场螺纹钢理计价格为2430,实重2518,收盘价基差-59,较昨现货与结算基差-54降5(较昨现货与收盘基差-76升17)。
现货天津市场螺纹钢理计价格为2400,实重2487,收盘价基差-90,较昨现货与结算基差-106升16(较昨现货与收盘基差-128升38)。
现货广州市场螺纹实重2730,收盘价基差153,较昨现货与结算基差188降35(较昨现货与收盘基差166降13)。
二、主要市场基差变化简表
| A | B | C | D | |
| 1 | 螺纹钢现货 | 8月12日 | 8月11日 | 涨跌 | 
| 2 | 上海 | 2518 | 2518 | |
| 3 | 天津 | 2487 | 2466 | 21 | 
| 4 | 广州 | 2730 | 2760 | 30 | 
| 5 | 螺纹钢期货 | 8月12日 | 涨跌 | |
| 6 | RB1610结算价 | 2574 | 2572 | 2 | 
| 7 | RB1610收盘价 | 2577 | 2594 | 17 | 
| 8 | 结算价基差 | 8月12日 | 涨跌 | |
| 9 | 上海 | -56 | -54 | 2 | 
| 10 | 天津 | -87 | -106 | 19 | 
| 11 | 广州 | 156 | 188 | 32 | 
| 12 | 收盘价基差 | 8月12日 | 涨跌 | |
| 13 | 上海 | -59 | -76 | 17 | 
| 14 | 天津 | -90 | -128 | 38 | 
| 15 | 广州 | 153 | 166 | 13 | 
