一、行情概述
8月16日大商所焦炭期货J1701收盘1226.5,较前收盘1163.5涨63, 结算价为1201.5,较前结算1154涨47.5。
现货山西临汾一级冶金焦承兑/车板价1010,收盘价基差-216.5,较昨现货与结算基差-144降72.5(较昨现货与收盘基差-153.5降63)。
现货天津港(600717,股吧)一级冶金焦承兑/平仓价1230,收盘价基差3.5,较昨现货与结算基差76降72.5(较昨现货与收盘基差66.5降63)。
现货河北唐山一级冶金焦承兑/交货价1190,收盘价基差-36.5,较昨现货与结算基差36降72.5(较昨现货与收盘基差26.5降63)。
二、主要市场基差变化简表
| A | B | C | D | |
| 1 | 焦炭现货 | 8月16日 | 8月15日 | 涨跌 |
| 2 | 山西临汾,承兑/车板价 | 1010 | 1010 | |
| 3 | 天津港,承兑/平仓价 | 1230 | 1230 | |
| 4 | 河北唐山,承兑/交货价 | 1190 | 1190 | |
| 5 | 焦炭期货 | 8月16日 | 涨跌 | |
| 6 | J1701结算价 | 1201.5 | 1154 | 47.5 |
| 7 | J1701收盘价 | 1226.5 | 1163.5 | 63 |
| 8 | 结算价基差 | 8月16日 | 涨跌 | |
| 9 | 山西临汾 | -191.5 | -144 | 47.5 |
| 10 | 天津港 | 28.5 | 76 | 47.5 |
| 11 | 河北唐山 | -11.5 | 36 | 47.5 |
| 12 | 收盘价基差 | 8月16日 | 涨跌 | |
| 13 | 山西临汾 | -216.5 | -153.5 | 63 |
| 14 | 天津港 | 3.5 | 66.5 | 63 |
| 15 | 河北唐山 | -36.5 | 26.5 | 63 |
