| 美国玉米生长进度周报:玉米乳熟率 | |||||
| 报告日期:2016-08-22 | |||||
| 乳熟率(%) | |||||
| 州名 | 去年同期 | 上 周 | 本 周 | 五年平均 | 与上年对比 | 
| 科罗拉多 | 59 | 30 | 56 | 58 | -3 | 
| 伊利诺斯 | 89 | 79 | 89 | 88 | 0 | 
| 印第安纳 | 75 | 72 | 84 | 76 | 9 | 
| 衣阿华 | 85 | 80 | 90 | 74 | 5 | 
| 堪萨斯 | 84 | 78 | 87 | 86 | 3 | 
| 肯塔基 | 75 | 70 | 80 | 73 | 5 | 
| 密歇根 | 69 | 48 | 67 | 64 | -2 | 
| 明尼苏达 | 83 | 78 | 90 | 67 | 7 | 
| 密苏里 | 88 | 85 | 93 | 90 | 5 | 
| 内布拉斯加 | 81 | 76 | 87 | 84 | 6 | 
| 北卡罗来纳 | 96 | 97 | 98 | 96 | 2 | 
| 北达科他 | 73 | 49 | 71 | 59 | -2 | 
| 俄亥俄 | 72 | 59 | 77 | 73 | 5 | 
| 宾夕法尼亚 | 75 | 48 | 65 | 60 | -10 | 
| 南达科他 | 75 | 69 | 83 | 72 | 8 | 
| 田纳西 | 96 | 94 | 97 | 96 | 1 | 
| 得克萨斯 | 88 | 91 | 96 | 86 | 8 | 
| 威斯康星 | 66 | 51 | 72 | 54 | 6 | 
| 18州平均 | 81 | 73 | 85 | 76 | 4 | 
| 声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |