| 生产企业 | 产能 | 开工情况 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 | 
| 齐鲁石化 | 25万吨 | 90% | S1000 | 6250 | 0 | 现汇出厂 | 
| 天津大沽 | 80万吨 | 70% | DG1000 | 6300 | 0 | 半承兑 | 
| 山东信发 | 60万吨 | 50% | SG-5 | 5950 | 0 | 现汇出厂 | 
| 宁波韩华 | 30万吨 | 80% | HG-1000F | 6500 | 0 | 华东送到 | 
| 河南宇航 | 40万吨 | 30% | SG-5 | 6000 | 0 | 省内报价,收承兑 | 
| 四川金路 | 24万吨 | 90% | SG-5 | 6100 | 0 | 川内送到 | 
| 方大锦化 | 6万吨 | 90% | SG-5 | 5950 | 0 | 出厂价 | 
| 山西榆社 | 30万吨 | 70% | SG-5 | 5850 | 0 | 当地出厂价 | 
| 声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |