8月29日大商所铁矿石期货行情
      
      时间:2016-08-29 15:54:04
来源:
        钢之家       
       
| 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 | 
| 1609 | 480.5 | 480 | 480 | 473 | 476 | 474.5 | -4.5 | -6 | 27402 | 58544 | -15696 | 
| 1610 | 465 | 451.5 | 458.5 |  | 458.5 | 454 | -6.5 | -11 | 32 | 116 | -8 | 
| 1611 | 460 |  |  | 449.5 | 449.5 | 450 | -10.5 | -10 | 8 | 10 | -8 | 
| 1612 | 446.5 | 437.5 | 438 | 430.5 | 430.5 | 434.5 | -16 | -12 | 10 | 128 | 2 | 
| 1701 | 436 | 431 | 431 | 414.5 | 421 | 422.5 | -15 | -13.5 | 2126304 | 1497454 | 107544 | 
| 1702 | 431.5 | 415 | 419.5 | 412.5 | 415.5 | 415 | -16 | -16.5 | 12 | 64 | 6 | 
| 1703 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | -3.5 | -3.5 | 0 | 104 | 0 | 
| 1704 | 417.5 | 408.5 | 410.5 | 405 | 405 | 408.5 | -12.5 | -9 | 26 | 66 | 2 | 
| 1705 | 412.5 | 407 | 408 | 393 | 398 | 400 | -14.5 | -12.5 | 103622 | 253884 | 32672 | 
| 1706 | 407.5 | 399.5 | 401 | 392.5 | 393.5 | 397.5 | -14 | -10 | 76 | 96 | 54 | 
| 1707 | 406 | 398.5 | 400 | 391 | 395 | 396 | -11 | -10 | 38 | 232 | 22 | 
| 1708 | 405.5 | 398 | 398 | 390 | 394 | 393.5 | -11.5 | -12 | 56 | 134 | 28 | 
(责任编辑: HN666)