| 地区 | 市场 | 牌号 | 
8月26日
 | 
8月29日
 | 涨跌 | 
| 华东(自提价) | 上海 | SG-5 | 5940 | 5940 | 0 | 
| 齐鲁S-1000 | 6480 | 6480 | 0 | ||
| 常州 | SG-5 | 5930 | 5920 | -10 | |
| 6480 | 6480 | 0 | |||
| 杭州 | SG-5 | 5940 | 5940 | 0 | |
| 6490 | 6490 | 0 | |||
| 苏州 | SG-5 | 5930 | 5920 | -10 | |
| 无锡 | SG-5 | 5930 | 5920 | -10 | |
| 华南(自提价) | 广州 | SG-5 | 5960 | 5950 | -10 | 
| DG1000 | 6550 | 6550 | 0 | ||
| 汕头 | SG-5 | 5970 | 5960 | -10 | |
| DG1000 | 65250 | 6550 | 0 | ||
| 佛山 | SG-5 | 5960 | 5950 | -10 | |
| 华北(自提价) | 齐鲁化工城 | 齐鲁S-700 | 6420 | 6420 | 0 | 
| 6400 | 6400 | 0 | |||
| 临沂 | SG-5 | 6050 | 6030 | 0 | |
| 雄县 | SG-5 | 5880 | 5880 | 0 | |
| 天津 | SG-5 | 5900 | 5900 | 0 | |
| 华中(自提价) | 郑州 | SG-5 | 5950 | 5950 | 0 | 
| 武汉 | SG-5 | 5980 | 5980 | 0 | 
今日国内PVC市场交投平淡,贸易商让利出货,部分成交价小幅松动。企业出货欠佳,少数企业出厂价小幅回落。5型电石料,华东市场报价在5830-5950元/吨自提;华南主流报价在5930-5970元/吨自提,略高报价存在;山东主流5930-6050元/吨送到,河北市场主流5860-5950元/吨送到。
| 声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |