| 港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 大 连 | 大窑湾 | 1920-1940 | 平舱价 | 0 | 
| 北良港 | 平舱价 | 0 | ||
| 鲅鱼圈港 | 平舱价 | 0 | ||
| 锦州港 | 平舱价 | 0 | ||
注:以上价格为2015/16年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
| 港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
| 福 建 | 福州港 | 2000-2050 | 成交价 | 0 | 
| 厦门港 | 2000-2050 | 成交价 | 0 | |
| 漳州港 | 2000-2050 | 成交价 | 0 | |
| 广 东 | 蛇口港 | 2020-2040 | 散粮成交价 | 30 | 
| 深圳小港 | 2060-2100 | 集装箱成交价 | 20-30 | |
| 广 西 | 钦州港 | 2020-2100 | 成交价 | 0 | 
| 江 苏 | 南通港 | 1970-2020 | 成交价 | 0 | 
| 上海港 | 1970-2020 | 成交价 | 0 | |
注:以上价格为2015/16年度容重二等以上水分14%干粮价,但个别指标超标。
(此信息由中国玉米网特别提供,谢绝转载)
| 声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |