一、行情概述
7月11日大商所焦煤期货JM1609收盘739,较前收盘733.5涨5.5, 结算价为730.5,较前结算720涨10.5。
现货山西介休主焦煤现汇/车板价680,收盘价基差-59,较昨现货与结算基差-40降19(较昨现货与收盘基差-53.5降5.5)。
现货河北邯郸主焦煤承兑/大矿价740,收盘价基差1,较昨现货与结算基差20降19(较昨现货与收盘基差6.5降5.5)。
现货京唐港澳洲主焦煤现汇价725,收盘价基差-14,较昨现货与结算基差5降19(较昨现货与收盘基差-8.5降5.5)。
二、主要市场基差变化简表
| A | B | C | D | |
| 1 | 焦煤现货 | 7月11日 | 7月8日 | 涨跌 |
| 2 | 山西介休,现汇/车板价 | 680 | 680 | |
| 3 | 河北邯郸,承兑/大矿价 | 740 | 740 | |
| 4 | 京唐港,澳洲主焦煤,现汇 | 725 | 725 | |
| 5 | 焦煤期货 | 7月11日 | 7月8日 | 涨跌 |
| 6 | JM1609结算价 | 730.5 | 720 | 10.5 |
| 7 | JM1609收盘价 | 739 | 733.5 | 5.5 |
| 8 | 结算价基差 | 7月11日 | 7月8日 | 涨跌 |
| 9 | 山西介休 | -50.5 | -40 | 10.5 |
| 10 | 河北邯郸 | 9.5 | 20 | 10.5 |
| 11 | 京唐港澳洲 | -5.5 | 5 | 10.5 |
| 12 | 收盘价基差 | 7月11日 | 7月8日 | 涨跌 |
| 13 | 山西介休 | -59 | -53.5 | 5.5 |
| 14 | 河北邯郸 | 1 | 6.5 | 5.5 |
| 15 | 京唐港澳洲 | -14 | -8.5 | 5.5 |
