| 美国大豆生长进度报告:大豆结荚率 | |||||
| 报告日期:2016-07-11 | |||||
| 结荚率(%) | |||||
| 州名 | 去年同期 | 上 周 | 本 周 | 五年平均 | 与上年对比 | 
| 阿肯色 | 25 | 15 | 44 | 24 | 19 | 
| 伊利诺伊 | 1 | - | 7 | 4 | 6 | 
| 印第安纳 | 3 | - | 2 | 4 | -1 | 
| 衣阿华 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 
| 堪萨斯 | - | - | 1 | 1 | - | 
| 肯塔基 | 1 | - | - | 2 | - | 
| 路易斯安那 | 61 | 39 | 54 | 52 | -7 | 
| 密歇根 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 
| 明尼苏达 | 4 | - | 3 | 2 | -1 | 
| 密西西比 | 26 | 10 | 32 | 28 | 6 | 
| 密苏里 | - | - | 2 | 1 | - | 
| 内布拉斯加 | 2 | - | - | 4 | - | 
| 北卡罗来那 | 2 | - | 2 | 3 | 0 | 
| 北达科塔 | 1 | - | 6 | 2 | 5 | 
| 俄亥俄 | 1 | - | - | 1 | - | 
| 南达科塔 | 1 | - | 5 | 2 | 4 | 
| 田纳西 | 4 | - | 10 | 7 | 6 | 
| 威斯康辛 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 
| 18个州平均 | 5 | - | 7 | 5 | 2 | 
| 声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |